一、体育类:
1.女子排球
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高运动等级或获奖情况 |
250601110687 | 张可 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 2023年江苏省中学生排球锦标赛(初中女子组)第3名 |
250601111344 | 王玥雯 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 2023年江苏省中学生排球锦标赛(初中女子组)第3名 |
250601120018 | 郭莹莹 | 女 | 南通市实验中学 | 2023年江苏省青少年(13-14岁组)排球锦标赛第4名 江苏省排球集训队队员 |
250601120059 | 王妍 | 女 | 南通市实验中学 | 2023年江苏省中学生排球锦标赛(初中女子组)第4名 |
250601120140 | 程子涵 | 女 | 南通市实验中学 | 2023年江苏省青少年(13-14岁组)排球锦标赛第4名 |
250601120142 | 蔡雯婕 | 女 | 南通市实验中学 | 2023年江苏省青少年(13-14岁组)排球锦标赛第4名 |
二、艺术类:
1.声乐
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高获奖情况 |
250601111438 | 储乐乐 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 南通市市直学校第四届中小学生独唱、独奏、独舞比赛独唱类初中组一等奖 |
250601111603 | 孙靖涵 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 南通市市直学校第三届中小学生独唱、独奏、独舞、器乐组合比赛独唱类初中组一等奖 |
2.主持
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高获奖情况 |
250601111136 | 高陈希 | 男 | 南通市田家炳初级中学 | 南通市田家炳初级中学青春仪式等多项大型活动主持人 |
250601210130 | 李依芮 | 女 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 2023年直属学校中华经典诵读大赛中学生组特等奖 |
3.舞蹈
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高获奖情况 |
250601310557 | 周小卜 | 女 | 南通市启秀中学 | 南通市第二十届中小学生独唱、独奏、独舞比赛独舞类初中组一等奖 |
4.器乐
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高获奖情况 |
250601110895 | 吕一帆 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 南通市市直学校第三届中小学生独唱、独奏、独舞、器乐组合比赛独奏类初中组一等奖(木管) |
250601210193 | 吴其谦 | 女 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 南通市第十九届中小学生独唱、独奏、独舞、器乐组合比赛独奏类初中组一等奖(木管) |
5.美术
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 运动等级或获奖情况 |
250601110278 | 吴孟菲 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 第三届江苏省“水韵江苏——节水少年行”节水绘本比赛特等奖 |
250601110346 | 缪思齐 | 女 | 南通市田家炳初级中学 | 第三届江苏省“水韵江苏——节水少年行”节水绘本比赛特等奖 |
250601110501 | 邬澄锐 | 男 | 南通市田家炳初级中学 | 南通市第十届中学生现场绘画比赛初中动漫组二等奖 |
250601210099 | 李宣陶 | 女 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 南通市市直学校第二届中小学生校园艺术节艺术作品比赛特等奖 |
250601210302 | 一丁 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 南通市第十一届中学生现场绘画比赛初中色彩风景写生组一等奖 |
250601310388 | 席语菲 | 女 | 南通市启秀中学 | 南通市第十届中学生现场绘画比赛初中素描静物组一等奖 |
250601310497 | 徐亦瑾 | 女 | 南通市启秀中学 | 南通市第十届中学生现场绘画比赛初中动漫组一等奖 |
250601310587 | 包雨璇 | 女 | 南通市启秀中学 | 南通市市直第四届中学生现场绘画比赛初中动漫组一等奖 |
250601310861 | 刘姚诸宸 | 女 | 南通市启秀中学 | 南通市市直学校第二届中小学生校园艺术节艺术作品比赛一等奖 |
250601410327 | 徐旖雯 | 女 | 南通市北城中学 | 南通市市直第三届中学生现场绘画比赛初中动漫组一等奖 |
250601510295 | 王奕果 | 女 | 南通市第一初级中学 | 南通市第十届中学生现场绘画比赛初中素描风景组二等奖 |
250601610163 | 黄静雅 | 女 | 南通市东方中学 | 第三届“水韵江苏——节水少年行”南通市级节水绘本中学组二等奖 |
三、科技类:
1.编程
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高获奖情况 |
250601110447 | 王潇然 | 男 | 南通市田家炳初级中学 | CCF CSP-J/S入门级第二轮二等 |
250601210137 | 钱问天 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 2023全国青少年信息素养大赛华东赛区(江苏)Python编程挑战赛初中组二等奖 |
250601210156 | 徐澈 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年全国总决赛Python中级创意编程组三等奖 |
250601210208 | 管泽睿 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年全国总决赛Python中级创意编程组二等奖 |
250601210311 | 徐泽南 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | CCF CSP-J/S提高级第二轮二等 |
250601210328 | 季彦成 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 2023年“领航杯”南通市中小学生信息素养提升实践活动科创实践项目二等奖 |
250601210330 | 刘陈睿斌 | 男 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 2023年第四届南通市青少年人工智能创新大赛 Scratch创意编程赛(初中组)一等奖 |
250601310467 | 唐吴博 | 男 | 南通市启秀中学 | 青少年软件编程等级考试Python五级证书 |
250601310996 | 施淇奥 | 男 | 南通市启秀中学 | CCF CSP-J/S入门级第一轮一等 |
250601510122 | 刘丁畅 | 男 | 南通市第一初级中学 | 2024年第五届南通市青少年人工智能创新大赛 Scratch创意编程赛(初中组)一等奖 |
250601510411 | 宋费宇峰 | 男 | 南通市第一初级中学 | CCF CSP-J/S提高级第二轮三等 |
250601510564 | 朱家成 | 男 | 南通市第一初级中学 | 第五届江苏省青少年创意编程大赛Python创意编程比赛初中组二等奖 |
250601610157 | 杜泽樊 | 男 | 南通市东方中学 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年全国总决赛Python中级创意编程组二等奖 |
250601650162 | 龚妤桐 | 女 | 南通市能达初级中学 | 2023年第四届南通市青少年人工智能创新大赛 Scratch创意编程赛(初中组)一等奖 |
250601650448 | 陈俊友 | 男 | 南通市能达初级中学 | CCF CSP-J/S入门级第一轮一等 |
250601650463 | 南钧之 | 男 | 南通市能达初级中学 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年全国总决赛EV3中级创意编程组二等奖 |
2.机器人
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 最高获奖情况 |
250601110658 | 孙煜垚 | 男 | 南通市田家炳初级中学 | 第三十届江苏省青少年科技模型大赛RoboMaster2023机甲大师青少年挑战赛初中组一等奖 |
250601150247 | 钱可馨 | 女 | 南通市崇川初级中学 | 2024世界机器人大赛锦标赛青少年机器人设计大赛北京锦标赛二等奖 |
250601310984 | 范城澳 | 男 | 南通市启秀中学 | 第二十九届江苏省青少年科技模型大赛Make X国际公开赛-碳锁先锋初中组三等奖 |
公示截止时间:2025年5月29日

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册